Checkin von MarkusTippner
∗ Daten wurden manuell eingetragen
| Trip | STR 37929 (Linie 18) |
|---|---|
| From | Appellhofplatz, Köln |
| To | Dom/Hauptbahnhof, Köln |
| Departure | 16.10.2025 19:25 (+1, Plan: 19:24) ∗ |
| Arrival | 16.10.2025 19:27 (+1, Plan: 19:26) ∗ |
| Distance | ca. 503 m (503 m as the crow flies) |
| Speed | ∅ 15 km/h (15 km/h) ∗ |
| Comment | Wagen 2321 + Wagen 2322 in aufsteigender Doppeltraktion; Kölner Verkehrsbetriebe (KVB); KVB Stadtbahnlinie 18 Klettenberg Klettenpergpark - Köln Reichenspergerplatz; Auslastung: gottlos überfüllt wegen Stadtbahn |
| Route |
19:09
Klettenberg Klettenbergpark, Köln
19:10 Klettenberg Sülzgürtel, Köln 19:12 Klettenberg Sülzburgstr., Köln 19:13 Sülz Arnulfstr., Köln 19:14 Sülz Weißhausstr., Köln 19:16 Eifelwall/Stadtarchiv, Köln 19:19 Barbarossaplatz, Köln 19:21 Poststr., Köln 19:22 Neumarkt, Köln 19:24 Appellhofplatz, Köln 19:26 Dom/Hauptbahnhof, Köln 19:27 Breslauer Platz/Hauptbahnhof, Köln 19:29 Ebertplatz, Köln 19:30 Reichenspergerplatz, Köln |