Checkin von MarkusTippner
∗ Daten wurden manuell eingetragen
| Trip | U 11792 (Linie U2) |
|---|---|
| From | Nürnberg Flughafen |
| To | Nürnberg Röthenbach |
| Departure | 28.06.2026 13:22 |
| Arrival | 28.06.2026 13:45 ∗ |
| Distance | ca. 12 km (8.8 km as the crow flies) |
| Speed | ∅ 32 km/h (23 km/h) ∗ |
| Operator | vanuba |
| Comment | DT3 Wagen 748/747 (rote Sitze) + DT3 Wagen 710/709 (rote Sitze) in Rotsitz-Doppeltraktion; VAG Nürnberg (VAG); VAG U2 Albrecht-Dürer-Airport [✈️ NUE] - Röthenbach; Auslastung: sehr gering wegen Affenhitze trotz Kellerbahn |
| Route |
13:22
Nürnberg Flughafen
13:24 Nürnberg Ziegelstein +1 13:26 Nürnberg Herrnhütte +1 13:28 Nürnberg Nordostbahnhof 13:29 Nürnberg Schoppershof +1 13:30 Nürnberg Rennweg +1 13:32 Nürnberg Rathenauplatz 13:33 Nürnberg Wöhrder Wiese +1 13:35 Nürnberg Hauptbahnhof 13:36 Nürnberg Opernhaus +1 13:38 Nürnberg Plärrer 13:40 Nürnberg Rothenburger Str. 13:41 Nürnberg St. Leonhard +1 13:42 Nürnberg Schweinau +1 13:44 Nürnberg Hohe Marter 13:45 Nürnberg Röthenbach +1 |