Checkin von MarkusTippner
∗ Daten wurden manuell eingetragen
| Trip | U 10492 (Linie U2) |
|---|---|
| From | Nürnberg Röthenbach |
| To | Nürnberg Schoppershof |
| Departure | 28.06.2026 13:56 |
| Arrival | 28.06.2026 14:12 ∗ |
| Distance | ca. 7.7 km (7.0 km as the crow flies) |
| Speed | ∅ 29 km/h (26 km/h) ∗ |
| Operator | vanuba |
| Comment | DT3 Wagen 709/710 (rote Sitze) + DT3 Wagen 747/748 (rote Sitze) in Rotsitz-Doppeltraktion; VAG Nürnberg (VAG); VAG U2 Röthenbach - Albrecht-Dürer-Airport [✈️ NUE]; Auslastung: sehr gering wegen Affenhitze trotz Kellerbahn |
| Route |
13:56
Nürnberg Röthenbach
13:58 Nürnberg Hohe Marter 13:59 Nürnberg Schweinau 14:00 Nürnberg St. Leonhard +1 14:02 Nürnberg Rothenburger Str. 14:04 Nürnberg Plärrer 14:05 Nürnberg Opernhaus +1 14:07 Nürnberg Hauptbahnhof 14:08 Nürnberg Wöhrder Wiese +1 14:09 Nürnberg Rathenauplatz +1 14:11 Nürnberg Rennweg 14:12 Nürnberg Schoppershof +1 14:14 Nürnberg Nordostbahnhof 14:15 Nürnberg Herrnhütte 14:17 Nürnberg Ziegelstein 14:19 Nürnberg Flughafen |