Checkin von fluepke

Trip ICE 1502
From München Hbf (22)
To Berlin Hbf (6)
Departure 21.04.2026 18:21 (+1, Plan: 18:20)
Arrival 21.04.2026 22:22 (Plan: 22:22)
Distance ca. 620 km (504 km as the crow flies)
Speed ∅ 154 km/h (126 km/h)
Operator DB Fernverkehr AG
Carriages ICE 3 „Montabaur“ running as ICE 1502 towards Berlin Hbf
938054035127 I4035 – Carriage 31
938054036125 I4036 – Carriage 32
938054037123 I4037 – Carriage 33
938054038212 I4038 – Carriage 35
938054033122 I4033 – Carriage 36
938054032124 I4032 – Carriage 37
938054031126 I4031 – Carriage 38
938054030128 I4030 – Carriage 39
ICE 3 running as ICE 1502 towards Berlin Hbf
938054030292 I4030 – Carriage 29
938054031290 I4031 – Carriage 28
938054032298 I4032 – Carriage 27
938054033296 I4033 – Carriage 26
938054038295 I4038 – Carriage 25
938054037297 I4037 – Carriage 23
938054036299 I4036 – Carriage 22
938054035291 I4035 – Carriage 21
Route 18:20 München Hbf +1
19:33 Nürnberg Hbf
20:44 Erfurt Hbf
21:13 Halle(Saale)Hbf
22:15 Berlin Südkreuz
22:22 Berlin Hbf
Ein-/Ausstiegsstation
Streckenverlauf oder Luftlinie
bahn.de #1998443
travelynx v2.20.1 Imprint Privacy Legend
Display Mode: light · dark · auto