Checkin von fluepke

Trip ICE 1603
From Berlin Hbf (4)
To Nürnberg Hbf (9)
Departure 27.10.2026 17:41 (+4, Plan: 17:37)
Arrival 27.10.2026 20:50 (+28, Plan: 20:22)
Distance ca. 448 km (378 km as the crow flies)
Speed ∅ 142 km/h (120 km/h)
Operator DB Fernverkehr AG
Messages warning Verspätete Bereitstellung des Zuges
Carriages ICE 3 „Göttingen“ running as ICE 1603 towards München Hbf
938054030300 I4030 – Carriage 39
938054031308 I4031 – Carriage 38
938054032306 I4032 – Carriage 37
938054033304 I4033 – Carriage 36
938054038303 I4038 – Carriage 35
938054037305 I4037 – Carriage 33
938054036307 I4036 – Carriage 32
938054035309 I4035 – Carriage 31
ICE 3 „Mittenwald“ running as ICE 1603 towards München Hbf
938054035549 I403F – Carriage 21
938054036547 I403G – Carriage 22
938054037545 I403H – Carriage 23
938054038543 I403I – Carriage 25
938054033510 I403D – Carriage 26
938054032512 I403C – Carriage 27
938054031514 I403B – Carriage 28
938054030516 I403A – Carriage 29
Route 17:26 Berlin Gesundbrunnen
17:37 Berlin Hbf +4
18:43 Halle(Saale)Hbf +25
19:12 Erfurt Hbf +24
20:22 Nürnberg Hbf +28
21:43 München Hbf
● Ein-/Ausstiegsstation
— Streckenverlauf oder Luftlinie
bahn.de #2349541
travelynx v2.22.9 – Imprint – Privacy – Legend
Display Mode: light · dark · auto