Checkin von MarkusTippner
∗ Daten wurden manuell eingetragen
Trip | STR 1426 (Linie 10) |
---|---|
From | Christuskirche, Nürnberg |
To | Peterskirche, Nürnberg |
Departure | 02.11.2024 09:05 (+2, Plan: 09:03) ∗ |
Arrival | 02.11.2024 09:12 (+3, Plan: 09:09) ∗ |
Distance | (1.8 km as the crow flies) ∗ |
Speed | (15 km/h) |
Comment | Avenio Wagen 2003; VAG Nürnberg; VAG Straßenbahnlinie 10 Christuskirche [STR 5/6/11] - Christuskirche [STR 5/6/10/11]; Auslastung: hoch |
Route |
Christuskirche, Nürnberg
∗
Aufseßplatz, Nürnberg ∗ Hummelsteiner Weg, Nürnberg ∗ Schweiggerstr., Nürnberg ∗ Harsdörfferplatz, Nürnberg ∗ Peterskirche, Nürnberg ∗ Scharrerstr., Nürnberg ∗ Immelmannstr., Nürnberg ∗ Fliegerstr., Nürnberg ∗ Dutzendteich, Nürnberg ∗ |