Checkin von MarkusTippner
Trip | U 7159 (Linie 2) |
---|---|
From | Nürnberg Röthenbach |
To | Nürnberg Schweinau |
Departure | 29.06.2025 09:08 |
Arrival | 29.06.2025 09:11 |
Distance | ca. 1.9 km (1.9 km as the crow flies) |
Speed | ∅ 38 km/h (38 km/h) |
Comment | DT3 unmod Wagen 723/724 in Blausitz-Einzeltraktion; VAG Nürnberg; VAG U2 Röthenbach - Albrecht-Dürer-Airport [ ✈️ NUE]; Auslastung: gottlos überfüllt wegen nur Einzeltraktion trotz U2; fliegender Umstieg |
Route |
09:08
Nürnberg Röthenbach
09:10 Nürnberg Hohe Marter 09:11 Nürnberg Schweinau 09:12 Nürnberg St. Leonhard 09:14 Nürnberg Rothenburger Str. 09:15 Nürnberg Plärrer 09:18 Nürnberg Opernhaus 09:19 Nürnberg Hauptbahnhof 09:21 Nürnberg Wöhrder Wiese 09:22 Nürnberg Rathenauplatz 09:24 Nürnberg Rennweg 09:25 Nürnberg Schoppershof 09:26 Nürnberg Nordostbahnhof 09:28 Nürnberg Herrnhütte 09:29 Nürnberg Ziegelstein 09:32 Nürnberg Flughafen |