Checkin von MarkusTippner
| Trip | STR 50789 (Linie 7) |
|---|---|
| From | Peterskirche, Nürnberg |
| To | Hauptbahnhof, Nürnberg |
| Departure | 04.04.2026 17:47 (Plan: 17:47) |
| Arrival | 04.04.2026 17:58 (+3, Plan: 17:55) |
| Distance | ca. 1.8 km (1.2 km as the crow flies) |
| Speed | ∅ 10 km/h (7 km/h) |
| Operator | vanstr |
| Comment | GT8N Wagen 1111; VAG Nürnberg (VAG); VAG Straßenbahnlinie 7 Dutzendteich [STR 10] - Nürnberg Hbf; Auslastung: hoch |
| Route |
17:43
Dutzendteich, Nürnberg
17:44 Fliegerstr., Nürnberg 17:45 Immelmannstr., Nürnberg 17:46 Scharrerstr., Nürnberg 17:47 Peterskirche, Nürnberg 17:48 Harsdörfferplatz, Nürnberg 17:50 Schweiggerstr., Nürnberg 17:51 Scheurlstr., Nürnberg +1 17:53 Marientunnel, Nürnberg +3 17:55 Hauptbahnhof, Nürnberg +3 |