Checkin von MarkusTippner
| Trip | U 7783 (Linie U2) |
|---|---|
| From | Nürnberg Schweinau |
| To | Nürnberg Hauptbahnhof |
| Departure | 16.04.2026 14:39 (Plan: 14:39) |
| Arrival | 16.04.2026 14:47 (Plan: 14:47) |
| Distance | ca. 3.4 km (2.8 km as the crow flies) |
| Speed | ∅ 25 km/h (21 km/h) |
| Operator | vanuba |
| Comment | DT3 Wagen 759/760 (rote Sitze) + DT3 Wagen 719/720 (rote Sitze) in Rotsitz-Doppeltraktion; VAG Nürnberg (VAG); VAG U2 Röthenbach - Albrecht-Dürer-Airport [ ✈️ NUE]; Auslastung: gottlos überfüllt wegen U-Bahn |
| Route |
14:36
Nürnberg Röthenbach
14:38 Nürnberg Hohe Marter 14:39 Nürnberg Schweinau 14:40 Nürnberg St. Leonhard +1 14:42 Nürnberg Rothenburger Str. 14:44 Nürnberg Plärrer 14:45 Nürnberg Opernhaus +1 14:47 Nürnberg Hauptbahnhof 14:48 Nürnberg Wöhrder Wiese 14:49 Nürnberg Rathenauplatz 14:51 Nürnberg Rennweg 14:52 Nürnberg Schoppershof 14:54 Nürnberg Nordostbahnhof 14:55 Nürnberg Herrnhütte 14:57 Nürnberg Ziegelstein 14:59 Nürnberg Flughafen |