Checkin von MarkusTippner
∗ Daten wurden manuell eingetragen
| Trip | U 8798 (Linie U2) |
|---|---|
| From | Nürnberg Hauptbahnhof |
| To | Nürnberg Schweinau |
| Departure | 16.04.2026 15:50 (Plan: 15:50) |
| Arrival | 16.04.2026 15:57 (Plan: 15:57) ∗ |
| Distance | ca. 3.4 km (2.8 km as the crow flies) |
| Speed | ∅ 29 km/h (24 km/h) ∗ |
| Operator | vanuba |
| Comment | DT3F Wagen 786/785 (blaue Sitze) + DT3 Wagen xxx/xxx in Doppeltraktion; VAG Nürnberg (VAG); VAG U2 Ziegelstein - Röthenbach; Auslastung: gottlos überfüllt wegen U-Bahn |
| Route |
15:39
Nürnberg Ziegelstein
15:41 Nürnberg Herrnhütte 15:43 Nürnberg Nordostbahnhof 15:44 Nürnberg Schoppershof 15:45 Nürnberg Rennweg 15:47 Nürnberg Rathenauplatz 15:48 Nürnberg Wöhrder Wiese 15:50 Nürnberg Hauptbahnhof 15:51 Nürnberg Opernhaus +1 15:53 Nürnberg Plärrer 15:55 Nürnberg Rothenburger Str. 15:56 Nürnberg St. Leonhard +1 15:57 Nürnberg Schweinau +1 15:59 Nürnberg Hohe Marter 16:00 Nürnberg Röthenbach |