Checkin von MarkusTippner
∗ Daten wurden manuell eingetragen
| Trip | U 8865 (Linie U2) |
|---|---|
| From | Nürnberg Hauptbahnhof |
| To | Nürnberg Schweinau |
| Departure | 18.04.2026 15:00 (Plan: 15:00) |
| Arrival | 18.04.2026 15:07 (Plan: 15:07) ∗ |
| Distance | ca. 3.4 km (2.8 km as the crow flies) |
| Speed | ∅ 29 km/h (24 km/h) ∗ |
| Operator | vanuba |
| Comment | DT3 Wagen 718/717 (rote Sitze) + DT3 Wagen xxx/xxx in Doppeltraktion; VAG Nürnberg (VAG); VAG U2 Ziegelstein - Röthenbach; Auslastung: gottlos überfüllt wegen U2; fliegender Umstieg |
| Route |
14:49
Nürnberg Ziegelstein
14:51 Nürnberg Herrnhütte 14:53 Nürnberg Nordostbahnhof 14:54 Nürnberg Schoppershof 14:55 Nürnberg Rennweg 14:57 Nürnberg Rathenauplatz 14:58 Nürnberg Wöhrder Wiese 15:00 Nürnberg Hauptbahnhof 15:01 Nürnberg Opernhaus +1 15:03 Nürnberg Plärrer 15:05 Nürnberg Rothenburger Str. 15:06 Nürnberg St. Leonhard +1 15:07 Nürnberg Schweinau +1 15:09 Nürnberg Hohe Marter 15:10 Nürnberg Röthenbach |