Checkin von MarkusTippner
∗ Daten wurden manuell eingetragen
| Trip | U 8812 (Linie U2) |
|---|---|
| From | Nürnberg Hauptbahnhof |
| To | Nürnberg Röthenbach |
| Departure | 20.04.2026 18:10 (Plan: 18:10) |
| Arrival | 20.04.2026 18:20 (Plan: 18:20) ∗ |
| Distance | ca. 5.3 km (4.7 km as the crow flies) |
| Speed | ∅ 32 km/h (28 km/h) ∗ |
| Operator | vanuba |
| Comment | DT3 Wagen 702/701 (rote Sitze) + DT3 Wagen 752/751 (rote Sitze) in Doppeltraktion; VAG Nürnberg (VAG); VAG U2 Ziegelstein - Röthenbach; Auslastung: gottlos überfüllt wegen Schul- und Berufsverkehr sowie Kellerbahn; fliegender Zustieg |
| Route |
17:59
Nürnberg Ziegelstein
18:01 Nürnberg Herrnhütte 18:03 Nürnberg Nordostbahnhof 18:04 Nürnberg Schoppershof 18:05 Nürnberg Rennweg 18:07 Nürnberg Rathenauplatz 18:08 Nürnberg Wöhrder Wiese 18:10 Nürnberg Hauptbahnhof 18:11 Nürnberg Opernhaus +1 18:13 Nürnberg Plärrer 18:15 Nürnberg Rothenburger Str. 18:16 Nürnberg St. Leonhard +1 18:17 Nürnberg Schweinau +1 18:19 Nürnberg Hohe Marter 18:20 Nürnberg Röthenbach +1 |