Checkin von MarkusTippner
| Trip | U 10091 (Linie U2) |
|---|---|
| From | Nürnberg Hauptbahnhof |
| To | Nürnberg Plärrer |
| Departure | 08.05.2026 16:55 (Plan: 16:55) |
| Arrival | 08.05.2026 16:58 (Plan: 16:58) |
| Distance | ca. 1.3 km (1.3 km as the crow flies) |
| Speed | ∅ 26 km/h (26 km/h) |
| Operator | vanuba |
| Comment | DT3 Wagen 744/743 (rote Sitze) + DT3 Wagen 722/721 (rote Sitze) in Rotsitz-Doppeltraktion; VAG Nürnberg (VAG); VAG U2 Albrecht-Dürer-Airport [✈️ NUE] - Röthenbach; Auslastung: gottlos überfüllt wegen Schul- und Berufsverkehr sowie Kellerbahn |
| Route |
16:42
Nürnberg Flughafen
16:44 Nürnberg Ziegelstein 16:46 Nürnberg Herrnhütte 16:48 Nürnberg Nordostbahnhof 16:49 Nürnberg Schoppershof 16:50 Nürnberg Rennweg 16:52 Nürnberg Rathenauplatz 16:53 Nürnberg Wöhrder Wiese 16:55 Nürnberg Hauptbahnhof 16:56 Nürnberg Opernhaus +1 16:58 Nürnberg Plärrer 17:00 Nürnberg Rothenburger Str. 17:01 Nürnberg St. Leonhard 17:02 Nürnberg Schweinau 17:04 Nürnberg Hohe Marter 17:05 Nürnberg Röthenbach |