Checkin von MarkusTippner
∗ Daten wurden manuell eingetragen
| Trip | U 8891 (Linie U2) |
|---|---|
| From | Nürnberg Röthenbach |
| To | Nürnberg Hauptbahnhof |
| Departure | 08.05.2026 22:58 (Plan: 22:58) |
| Arrival | 08.05.2026 23:09 (Plan: 23:09) ∗ |
| Distance | ca. 5.3 km (4.7 km as the crow flies) |
| Speed | ∅ 29 km/h (25 km/h) ∗ |
| Operator | vanuba |
| Comment | DT3 Wagen 751/752 (rote Sitze) + DT3 Wagen xxx/xxx in Doppeltraktion; VAG Nürnberg (VAG); VAG U2 Röthenbach - Albrecht-Dürer-Airport [✈️ NUE]; Auslastung: hoch; fliegender Zustieg; +++ da der SEV S4 aus absolut unerklärlichen Gründen rechtswidrig NICHT in Röthenbach gehalten hat, gehts jetzt doch mit der richtigen S4 nach Hause... 🤔 +++ |
| Route |
22:58
Nürnberg Röthenbach
23:00 Nürnberg Hohe Marter 23:01 Nürnberg Schweinau 23:02 Nürnberg St. Leonhard +1 23:04 Nürnberg Rothenburger Str. 23:05 Nürnberg Plärrer +1 23:08 Nürnberg Opernhaus 23:09 Nürnberg Hauptbahnhof +1 23:11 Nürnberg Wöhrder Wiese 23:12 Nürnberg Rathenauplatz 23:14 Nürnberg Rennweg 23:15 Nürnberg Schoppershof 23:16 Nürnberg Nordostbahnhof 23:18 Nürnberg Herrnhütte 23:19 Nürnberg Ziegelstein 23:22 Nürnberg Flughafen |