Checkin von MarkusTippner
∗ Daten wurden manuell eingetragen
| Trip | S 39446 (Linie S4) |
|---|---|
| From | Nürnberg Hbf (22) |
| To | Roßtal Wegbrücke (2) |
| Departure | 06.10.2026 14:21 ∗ |
| Arrival | 06.10.2026 14:39 ∗ |
| Distance | ca. 16 km (15 km as the crow flies) |
| Speed | ∅ 53 km/h (51 km/h) ∗ |
| Operator | DB Regio AG Bayern |
| Comment | 442 603 in gottlosestem dreiteiligen Fake-Flughafen-SchnExpress-Einzelhamster trotz gottlosestem Schul- und Berufsverkehr; S-Bahn Nürnberg; S4 Nürnberg Hbf - Ansbach; Auslastung: gottlos überfüllt wegen Schul- und Berufsverkehr sowie nur gottlosestem dreiteiligen Einzelhamster |
| Carriages |
Talent 2
running as S 39446
towards Ansbach
948004426037 ABp 948008431033 BDp 948004421038 Bp |
| Route |
14:21
Nürnberg Hbf
+1
14:24 Nürnberg-Schweinau +1 14:27 Nürnberg-Stein +1 14:29 Unterasbach +1 14:31 Oberasbach +2 14:34 Anwanden +1 14:38 Roßtal 14:39 Roßtal Wegbrücke +1 14:43 Raitersaich 14:47 Heilsbronn 14:51 Petersaurach Nord 14:53 Wicklesgreuth 14:57 Sachsen(b Ansbach) 15:02 Ansbach |