Checkin von MarkusTippner
∗ Daten wurden manuell eingetragen
| Trip | S 39444 (Linie S4) |
|---|---|
| From | Nürnberg Hbf (22) |
| To | Roßtal Wegbrücke (2) |
| Departure | 13.10.2026 13:46 ∗ |
| Arrival | 13.10.2026 14:06 (+2, Plan: 14:04) |
| Distance | ca. 16 km (15 km as the crow flies) |
| Speed | ∅ 48 km/h (46 km/h) ∗ |
| Operator | DB Regio AG Bayern |
| Comment | 442 252 in gottlosestem Einzelhamster trotz gottlosestem Schul- und Berufsverkehr; S-Bahn Nürnberg; S4 Nürnberg Hbf - Ansbach; fliegender Zustieg; Auslastung: gottlos überfüllt wegen nur gottlosestem Einzelhamster trotz gottlosestem Schul- und Berufsverkehr |
| Carriages |
Talent 2
running as S 39444
towards Ansbach
948004427522 BDp 948004437521 BDp 948004432522 BDp 948004422523 BDp |
| Route |
13:46
Nürnberg Hbf
+1
13:49 Nürnberg-Schweinau +1 13:52 Nürnberg-Stein +1 13:54 Unterasbach +2 13:56 Oberasbach +2 13:59 Anwanden +2 14:03 Roßtal +1 14:04 Roßtal Wegbrücke +2 14:08 Raitersaich 14:12 Heilsbronn 14:16 Petersaurach Nord 14:18 Wicklesgreuth 14:22 Sachsen(b Ansbach) 14:27 Ansbach |