Checkin von Tea
∗ Daten wurden manuell eingetragen
| Trip | ARV 19010 (Linie RE1) |
|---|---|
| From | Stuttgart Hbf (6) |
| To | Karlsruhe Hbf (14) |
| Departure | 12.01.2026 10:32 (Plan: 10:32) |
| Arrival | 12.01.2026 11:30 (+5, Plan: 11:25) ∗ |
| Distance | ca. 81 km (62 km as the crow flies) |
| Speed | ∅ 84 km/h (64 km/h) ∗ |
| Operator | Go-Ahead Baden-Württemberg GmbH |
| Messages |
warning Verspätung eines vorausfahrenden Zuges |
| Comment | Jetzt ganz langweilig über Karlsruhe weiter |
| Route |
10:32
Stuttgart Hbf
10:47 Vaihingen(Enz) +3 10:53 Mühlacker +4 11:01 Pforzheim Hbf +5 11:12 Wilferdingen-Singen +4 11:20 Karlsruhe-Durlach +5 11:25 Karlsruhe Hbf +6 |