Checkin von chrissy
| Trip | SDG 1001 (Linie 518) |
|---|---|
| From | Cranzahl, Bahnhof (3) |
| To | Kurort Oberwiesenthal, Am Bahnhof (1) |
| Departure | 31.08.2025 10:00 (Plan: 10:00) |
| Arrival | 31.08.2025 10:57 (Plan: 10:57) |
| Distance | ca. 17 km (10 km as the crow flies) |
| Speed | ∅ 18 km/h (11 km/h) |
| Operator | SDG Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH |
| Route |
10:00
Cranzahl, Bahnhof
10:09 Unterneudorf, Bahnhof 10:15 Neudorf (Erzgeb.), Bahnhof 10:21 Neudorf (Erzgeb), Vierenstr 10:28 Neudorf, Kretscham 10:36 Niederschlag, Bahnhof 10:45 Hammerunterwiesenthal, Bahnhof 10:52 Unterwiesenthal, Bahnhof 10:57 Kurort Oberwiesenthal, Am Bahnhof |