Checkin von pascoda
Fahrt | RJX 262 |
---|---|
Von | Wien Meidling |
Nach | München Hbf |
Abfahrt | 20.01.2025 08:35 |
Ankunft | 20.01.2025 12:32 |
Strecke | ca. 407 km (Luftlinie: 354 km) |
Tempo | ∅ 103 km/h (90 km/h) |
Route |
08:28
Wien Hbf
08:35 Wien Meidling 08:57 St.Pölten Hbf +6 09:43 Linz Hbf +3 10:53 Salzburg Hbf +1 12:32 München Hbf |