Checkin von pascoda
| Trip | RJX 19952 |
|---|---|
| From | Wien Hbf (7) |
| To | Salzburg Hbf (3) |
| Departure | 07.09.2026 09:41 (+13, Plan: 09:28) |
| Arrival | 07.09.2026 12:05 (+12, Plan: 11:53) |
| Distance | ca. 262 km (251 km as the crow flies) |
| Speed | ∅ 109 km/h (105 km/h) |
| Operator | Österreichische Bundesbahnen |
| Route |
09:02
Flughafen Wien
09:28 Wien Hbf +13 09:33 Wien Meidling +13 09:57 St.Pölten Hbf +13 10:43 Linz/Donau Hbf +13 11:53 Salzburg Hbf +12 13:17 Kufstein 13:28 Wörgl Hbf 13:45 Jenbach 14:11 Innsbruck Hbf |