Checkin von tanja
| Trip | RJ 554 |
|---|---|
| From | Graz Hbf (2D-E) |
| To | Wien Hbf (Bahnsteige 3-12) (9A-B) |
| Departure | 13.09.2025 07:26 (Plan: 07:26) |
| Arrival | 13.09.2025 10:02 (Plan: 10:02) |
| Distance | ca. 211 km (143 km as the crow flies) |
| Speed | ∅ 81 km/h (55 km/h) |
| Operator | Nahreisezug |
| Route |
07:26
Graz Hbf
08:01 Bruck/Mur Bahnhof +2 08:09 Kapfenberg Bahnhof 08:32 Mürzzuschlag Bahnhof 08:45 Semmering Bahnhof 09:28 Wr.Neustadt Hbf 09:55 Wien Meidling Bahnhof 10:02 Wien Hbf 10:27 Flughafen Wien Bahnhof |