Checkin von tanja
| Trip | RJ 551 |
|---|---|
| From | Wien Hbf (Bahnsteige 3-12) (7A-B) |
| To | Graz Hbf (4B-C) |
| Departure | 16.11.2025 05:59 (+1, Plan: 05:58) |
| Arrival | 16.11.2025 08:33 (Plan: 08:33) |
| Distance | ca. 211 km (143 km as the crow flies) |
| Speed | ∅ 82 km/h (56 km/h) |
| Operator | Nahreisezug |
| Route |
05:58
Wien Hbf
+1
06:03 Wien Meidling Bahnhof 06:30 Wr.Neustadt Hbf 07:27 Mürzzuschlag Bahnhof 07:49 Kapfenberg Bahnhof 07:56 Bruck/Mur Bahnhof 08:33 Graz Hbf |